Snapshot
| Mint | CMs487AeBaENeMh7bjbEJuLaNigXSQi8FAZ15MPfpump |
|---|---|
| Alert time | 5/25/2026, 5:12:22 PM |
| Alert mcap | $131,876 |
| Current mcap | $42,445 |
| Max mcap | $159,235 |
| Filter | PASS |
| Status | active |
Filter Reasons
[ "passed" ]
Ticks
87 rows
| Time | Mcap | Holders | Liquidity | Buys | Sells |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/25/2026, 5:12:37 PM | $131,876 | 768 | $29,643 | 2875 | 2048 |
| 5/25/2026, 5:14:24 PM | $135,361 | 768 | $29,643 | 2875 | 2048 |
| 5/25/2026, 5:16:08 PM | $124,273 | 768 | $29,643 | 2875 | 2048 |
| 5/25/2026, 5:17:54 PM | $128,739 | 768 | $29,643 | 2875 | 2048 |
| 5/25/2026, 5:19:39 PM | $124,368 | 768 | $29,643 | 2875 | 2048 |
| 5/25/2026, 5:21:24 PM | $136,466 | 768 | $29,643 | 2875 | 2048 |
| 5/25/2026, 5:23:10 PM | $115,799 | 768 | $29,643 | 2875 | 2048 |
| 5/25/2026, 5:24:53 PM | $107,789 | 768 | $29,643 | 2875 | 2048 |
| 5/25/2026, 5:26:37 PM | $89,740 | 768 | $29,643 | 2875 | 2048 |
| 5/25/2026, 5:28:22 PM | $96,166 | 768 | $29,643 | 2875 | 2048 |
| 5/25/2026, 5:30:06 PM | $67,407 | 768 | $29,643 | 2875 | 2048 |
| 5/25/2026, 5:31:51 PM | $61,437 | 768 | $29,643 | 2875 | 2048 |
| 5/25/2026, 5:33:35 PM | $65,682 | 768 | $29,643 | 2875 | 2048 |
| 5/25/2026, 5:35:19 PM | $78,958 | 768 | $29,643 | 2875 | 2048 |
| 5/25/2026, 5:37:03 PM | $89,742 | 768 | $29,643 | 2875 | 2048 |
| 5/25/2026, 5:38:47 PM | $87,328 | 768 | $29,643 | 2875 | 2048 |
| 5/25/2026, 5:40:30 PM | $85,228 | 768 | $29,643 | 2875 | 2048 |
| 5/25/2026, 5:42:13 PM | $104,682 | 768 | $29,643 | 2875 | 2048 |
| 5/25/2026, 5:43:59 PM | $85,097 | 768 | $29,643 | 2875 | 2048 |
| 5/25/2026, 5:45:45 PM | $53,702 | 768 | $29,643 | 2875 | 2048 |
| 5/25/2026, 5:47:30 PM | $44,951 | 768 | $29,643 | 2875 | 2048 |
| 5/25/2026, 5:49:16 PM | $53,566 | 768 | $29,643 | 2875 | 2048 |
| 5/25/2026, 5:51:00 PM | $44,815 | 768 | $29,643 | 2875 | 2048 |
| 5/25/2026, 5:52:44 PM | $39,317 | 768 | $29,643 | 2875 | 2048 |
| 5/25/2026, 5:54:31 PM | $47,233 | 768 | $29,643 | 2875 | 2048 |
| 5/25/2026, 5:56:18 PM | $42,559 | 768 | $29,643 | 2875 | 2048 |
| 5/25/2026, 5:58:01 PM | $43,445 | 768 | $29,643 | 2875 | 2048 |
| 5/25/2026, 5:59:46 PM | $45,532 | 768 | $29,643 | 2875 | 2048 |
| 5/25/2026, 6:01:32 PM | $44,191 | 768 | $29,643 | 2875 | 2048 |
| 5/25/2026, 6:03:17 PM | $51,352 | 768 | $29,643 | 2875 | 2048 |
| 5/25/2026, 6:05:01 PM | $50,610 | 768 | $29,643 | 2875 | 2048 |
| 5/25/2026, 6:06:46 PM | $50,827 | 768 | $29,643 | 2875 | 2048 |
| 5/25/2026, 6:08:30 PM | $47,183 | 768 | $29,643 | 2875 | 2048 |
| 5/25/2026, 6:10:13 PM | $45,070 | 768 | $29,643 | 2875 | 2048 |
| 5/25/2026, 6:11:58 PM | $33,992 | 768 | $29,643 | 2875 | 2048 |
| 5/25/2026, 6:13:44 PM | $42,445 | 768 | $29,643 | 2875 | 2048 |
| 5/25/2026, 6:15:30 PM | $42,445 | 768 | $29,643 | 2875 | 2048 |
| 5/25/2026, 6:17:13 PM | $42,445 | 768 | $29,643 | 2875 | 2048 |
| 5/25/2026, 6:18:58 PM | $42,445 | 768 | $29,643 | 2875 | 2048 |
| 5/25/2026, 6:20:44 PM | $42,445 | 768 | $29,643 | 2875 | 2048 |
| 5/25/2026, 6:22:28 PM | $42,445 | 768 | $29,643 | 2875 | 2048 |
| 5/25/2026, 6:24:11 PM | $42,445 | 768 | $29,643 | 2875 | 2048 |
| 5/25/2026, 6:25:58 PM | $42,445 | 768 | $29,643 | 2875 | 2048 |
| 5/25/2026, 6:27:42 PM | $42,445 | 768 | $29,643 | 2875 | 2048 |
| 5/25/2026, 6:29:28 PM | $42,445 | 768 | $29,643 | 2875 | 2048 |
| 5/25/2026, 6:31:12 PM | $42,445 | 768 | $29,643 | 2875 | 2048 |
| 5/25/2026, 6:32:56 PM | $42,445 | 768 | $29,643 | 2875 | 2048 |
| 5/25/2026, 6:34:42 PM | $42,445 | 768 | $29,643 | 2875 | 2048 |
| 5/25/2026, 6:36:26 PM | $42,445 | 768 | $29,643 | 2875 | 2048 |
| 5/25/2026, 6:38:12 PM | $42,445 | 768 | $29,643 | 2875 | 2048 |
| 5/25/2026, 6:39:56 PM | $42,445 | 768 | $29,643 | 2875 | 2048 |
| 5/25/2026, 6:41:43 PM | $42,445 | 768 | $29,643 | 2875 | 2048 |
| 5/25/2026, 6:43:28 PM | $42,445 | 768 | $29,643 | 2875 | 2048 |
| 5/25/2026, 6:45:12 PM | $42,445 | 768 | $29,643 | 2875 | 2048 |
| 5/25/2026, 6:46:57 PM | $42,445 | 768 | $29,643 | 2875 | 2048 |
| 5/25/2026, 6:48:42 PM | $42,445 | 768 | $29,643 | 2875 | 2048 |
| 5/25/2026, 6:50:26 PM | $42,445 | 768 | $29,643 | 2875 | 2048 |
| 5/25/2026, 6:52:10 PM | $42,445 | 768 | $29,643 | 2875 | 2048 |
| 5/25/2026, 6:53:58 PM | $42,445 | 768 | $29,643 | 2875 | 2048 |
| 5/25/2026, 6:55:43 PM | $42,445 | 768 | $29,643 | 2875 | 2048 |
| 5/25/2026, 6:57:28 PM | $42,445 | 768 | $29,643 | 2875 | 2048 |
| 5/25/2026, 6:59:12 PM | $42,445 | 768 | $29,643 | 2875 | 2048 |
| 5/25/2026, 7:00:57 PM | $42,445 | 768 | $29,643 | 2875 | 2048 |
| 5/25/2026, 7:02:45 PM | $42,445 | 768 | $29,643 | 2875 | 2048 |
| 5/25/2026, 7:04:31 PM | $42,445 | 768 | $29,643 | 2875 | 2048 |
| 5/25/2026, 7:06:18 PM | $42,445 | 768 | $29,643 | 2875 | 2048 |
| 5/25/2026, 7:08:01 PM | $42,445 | 768 | $29,643 | 2875 | 2048 |
| 5/25/2026, 7:09:46 PM | $42,445 | 768 | $29,643 | 2875 | 2048 |
| 5/25/2026, 7:11:31 PM | $42,445 | 768 | $29,643 | 2875 | 2048 |
| 5/25/2026, 7:13:14 PM | $42,445 | 768 | $29,643 | 2875 | 2048 |
| 5/25/2026, 7:14:59 PM | $42,445 | 768 | $29,643 | 2875 | 2048 |
| 5/25/2026, 7:16:45 PM | $42,445 | 768 | $29,643 | 2875 | 2048 |
| 5/25/2026, 7:18:30 PM | $42,445 | 768 | $29,643 | 2875 | 2048 |
| 5/25/2026, 7:20:14 PM | $42,445 | 768 | $29,643 | 2875 | 2048 |
| 5/25/2026, 7:21:59 PM | $42,445 | 768 | $29,643 | 2875 | 2048 |
| 5/25/2026, 7:23:43 PM | $42,445 | 768 | $29,643 | 2875 | 2048 |
| 5/25/2026, 7:25:28 PM | $42,445 | 768 | $29,643 | 2875 | 2048 |
| 5/25/2026, 7:27:13 PM | $42,445 | 768 | $29,643 | 2875 | 2048 |
| 5/25/2026, 7:28:58 PM | $42,445 | 768 | $29,643 | 2875 | 2048 |
| 5/25/2026, 7:30:44 PM | $42,445 | 768 | $29,643 | 2875 | 2048 |
| 5/25/2026, 7:32:28 PM | $42,445 | 768 | $29,643 | 2875 | 2048 |
| 5/25/2026, 7:34:13 PM | $42,445 | 768 | $29,643 | 2875 | 2048 |
| 5/25/2026, 7:35:59 PM | $42,445 | 768 | $29,643 | 2875 | 2048 |
| 5/25/2026, 7:37:44 PM | $42,445 | 768 | $29,643 | 2875 | 2048 |
| 5/25/2026, 7:39:28 PM | $42,445 | 768 | $29,643 | 2875 | 2048 |
| 5/25/2026, 7:41:14 PM | $42,445 | 768 | $29,643 | 2875 | 2048 |
| 5/25/2026, 7:43:00 PM | $42,445 | 768 | $29,643 | 2875 | 2048 |
Raw Scan Payload
{
"id": 182851601,
"buys": 2875,
"logo": "https://gmgn.ai/external-res/9c3fefcf67ca042cc3ff3832ee910e53_v2.webp",
"name": "Bombardino Crocodilo",
"rank": 13,
"tcid": "",
"chain": "sol",
"is_og": false,
"price": 0.00013746,
"sells": 2048,
"swaps": 4923,
"symbol": "Bombardino",
"volume": 209023,
"address": "CMs487AeBaENeMh7bjbEJuLaNigXSQi8FAZ15MPfpump",
"buy_tax": "",
"creator": "5REDdnD5MdF4kR2gESHafVS5oKsduA1N5kw323ktyGLa",
"gas_fee": 9.696936990130178,
"website": "",
"cto_flag": 1,
"exchange": "",
"sell_tax": "",
"telegram": "",
"dexscr_ad": 0,
"hot_level": 2,
"image_dup": "0",
"launchpad": "pump",
"liquidity": 29642.6,
"pool_type": 0,
"rug_ratio": 0,
"burn_ratio": 0,
"market_cap": 137460,
"trans_name": "",
"burn_status": "burn",
"is_honeypot": 0,
"twitter_dup": 0,
"website_dup": 0,
"bundler_rate": 0.0694,
"dexscr_ad_ts": 0,
"holder_count": 768,
"is_renounced": 0,
"lock_percent": 0,
"sniper_count": 8,
"telegram_dup": 0,
"total_supply": 999997755,
"trans_symbol": "",
"creator_close": true,
"is_show_alert": false,
"is_token_live": false,
"pool_type_str": "",
"bot_degen_rate": 0.3358,
"is_open_source": 0,
"open_timestamp": 1779727082,
"renounced_mint": 1,
"renowned_count": 1,
"visiting_count": 270,
"bot_degen_count": 288,
"dexscr_boost_ts": 0,
"is_wash_trading": false,
"square_mentions": 0,
"trans_name_zhcn": "鳄鱼轰炸机",
"dexscr_boost_fee": 0,
"entrapment_ratio": 0.0207,
"launchpad_status": "1",
"twitter_username": "https://x.com/BombardinoCsol",
"initial_liquidity": 14635.3,
"smart_degen_count": 4,
"trans_symbol_zhcn": "上低音号",
"creation_timestamp": 1779727082,
"dev_team_hold_rate": 0,
"dexscr_update_link": 1,
"end_live_timestamp": 0,
"launchpad_platform": "Pump.fun",
"top_10_holder_rate": 0.1937,
"dexscr_trending_bar": 0,
"twitter_change_flag": 1,
"creator_token_status": "creator_close",
"dev_token_burn_ratio": 0,
"launch_quote_address": "So11111111111111111111111111111111111111112",
"price_change_percent": 549.284,
"start_live_timestamp": 0,
"twitter_rename_count": 1,
"dev_token_burn_amount": 0,
"dexscr_update_link_ts": 1779724440,
"dexscr_trending_bar_ts": 0,
"migrated_pool_exchange": "pump_amm",
"price_change_percent1h": 549.282,
"price_change_percent1m": 11.554,
"price_change_percent5m": 42.0964,
"rat_trader_amount_rate": 0.0002,
"top70_sniper_hold_rate": 0,
"renounced_freeze_account": 1,
"bluechip_owner_percentage": 0,
"history_highest_market_cap": 143785,
"twitter_create_token_count": 0,
"twitter_del_post_token_count": 22
}